1990 | 1997 | 2010 | |
---|---|---|---|
바카라 사이트 자동차 제조업체 협회 | 210 | 194 | 189* |
바카라 사이트 건설 계약자 연맹 바카라 사이트 토목 공학 계약자 협회, Inc. 건물 계약자 바카라 사이트 |
136 | 135 | 120* |
바카라 사이트 주택 단체 연맹 | 127 | 111 | 116 |
바카라 사이트 고무 제조업체 협회 | 53.3 | 51.9 | 52.7 |
바카라 사이트 플랫 유리 협회 | 48.5 | 47.1 | 43.0 |
바카라 사이트 브루어스 협회 | 31.3 | 34.0 | 29.5 |
바카라 사이트 사이트 가스 협회 | 30 | 26 | 20* |
바카라 사이트 석탄 에너지 센터 | 16.6 | 5.0 | 4.3 |
바카라 사이트 Sugar Refiners 'Association | 16.0 | 13.8 | 13.4* |
바카라 사이트 석회암 협회 | 12.51 | 12.41 | 12.47 |
1990 | 1997 | 2010 | |
---|---|---|---|
바카라 사이트 Brass Makers Association | 1.00 | 0.79 | 0.71 |
전력 회사 연맹 | 1.00 | 0.87 | 0.78* |
바카라 사이트 예정된 항공사 협회 | 1.00 | 0.89 | 0.90* |
바카라 사이트 산업 기계 제조업체 협회 | 1.00 | 0.92 | 0.88 |
바카라 사이트 선주 협회 | 1.00 | 0.95 | 0.90* |
바카라 사이트 전기 제조업체 협회 | 1.00 | 0.96 | 0.75* |
바카라 사이트 알루미늄 연맹 | 1.00 | 0.97 | 0.73 |
바카라 사이트 전자 산업 협회 | 1.00 | 0.96 | 0.75* |
바카라 사이트 자동차 부품 산업 협회 | 1.00 | 1.03 | 0.98 |
바카라 사이트 부동산 회사 협회 | 1.00 | 0.97* |
1990 | 1997 | 2010 | |
---|---|---|---|
바카라 사이트 Iron and Steel Federation | 5722 | 5542 | 5150* |
바카라 사이트 Electric Wire and Cable Makers 'Association | 62 | 59 | 53 |
1990 | 1997 | 2010 | |
---|---|---|---|
바카라 사이트 광업 산업 협회 | 1.00 | 0.88 | 0.88* |
바카라 사이트 석유 협회 | 1.00 | 0.92 | 0.90* |
바카라 사이트 제약 제조업체 협회 연합 바카라 사이트 제약 제조업체 협회 |
1.00 | 0.90 | |
바카라 사이트 Paper Association | 1.00 | 0.94 | 0.90* |
바카라 사이트 조선소 협회 | 1.00 | 0.96 | 0.90* |
바카라 사이트 화학 산업 협회 | 1.00 | 0.96 | 0.90* |
바카라 사이트 시멘트 협회 | 1.00 | 0.99 | 0.97* |
note | :이 테이블은 모든 경우에 빠르고 쉬운 참조를 위해 사용해야합니다. 자세한 내용은 개별 바카라 사이트 페이지를 참조하십시오. : 1990 년과 1997 회계 연도의 수치는 바카라 사이트 금액입니다. 2010 년 수치는 목표 또는 숲입니다. |
* | : 대상 값을 나타냅니다. 다른 인물은 숲입니다. |