추가 표 4 |
미디어 및 대상 물질별 환경 배출 및 전송 목록 |
화학 물질 | 환경 배출 (톤/년) 및 구성비 | 배출 및 전송 (톤/년) | 총 환경 배출량 + 전송 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
물질 번호 | 주식 품질 이름 | AIR | 퍼블릭 워터스 | 토양 | Total | 하수도 | 운동 | 재활용 | 관리 교정 | ||||
1 | 아연 화합물 | 59 | 16% | 261 | 70% | 55 | 15% | 375 | 10 | 33,368 | 79,107 | 9,570 | 33,743 |
2 | 아크릴 아미드 | 11 | 29% | 27 | 71% | 0 | 0% | 37 | 0 | 122 | 0 | 0 | 160 |
3 | 아크릴산 | 167 | 96% | 7 | 4% | 0 | 0% | 175 | 3 | 396 | 10 | 0 | 571 |
4 | 카지노 바카라 아크릴 레이트 | 15 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 15 | 0 | 53 | 0 | 0 | 69 |
5 | 아크릴로 니트릴 | 1,555 | 91% | 147 | 9% | 0 | 0% | 1,701 | 0 | 975 | 64 | 2 | 2,676 |
6 | acetaldehyde | 116 | 31% | 263 | 69% | 0 | 0% | 379 | 0 | 39 | 0 | 0 | 418 |
7 | O-Anisidin; 2-Methoxyaniline | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 안티몬과 그 화합물 | 33 | 85% | 5 | 14% | 1 | 1% | 39 | 0 | 237 | 170 | 13 | 276 |
9 | Isoxathione; Thiophosphate = O, O-Diethyl = 0- (5- 페닐 -3-이 옥사 졸릴) | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | iprobenhos | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Indium 및 그 화합물 | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
12 | 카지노 바카라렌 옥사이드; 옥시 라인; 카지노 바카라렌 옥사이드 | 241 | 90% | 27 | 10% | 0 | 0% | 268 | 7 | 555 | 0 | 0 | 823 |
13 | Epichlorohydrin | 57 | 87% | 8 | 13% | 0 | 0% | 65 | 0 | 692 | 1 | 1 | 757 |
14 | 1,2- 에폭시 프로판; 프로필렌 옥사이드 | 252 | 99% | 3 | 1% | 0 | 0% | 256 | 0 | 1,471 | 0 | 0 | 1,726 |
15 | 염화수소 (염산 수소) | 2,401 | 43% | 3,139 | 57% | 1 | 0% | 5,541 | 313 | 24,042 | 62,893 | 722 | 29,583 |
16 | Chlorothalonyl; TPN | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | 비닐 클로라이드 단량체 | 1,722 | 90% | 194 | 10% | 0 | 0% | 1,917 | 16 | 3,720 | 2,446 | 380 | 5,637 |
18 | 염소 (가스 같은 것 전용) | 89 | 24% | 280 | 76% | 0 | 0% | 369 | 10 | 144 | 4,086 | 50 | 513 |
19 | 카드뮴 및 화합물 | 0 | 79% | 0 | 21% | 0 | 0% | 0 | 0 | 15 | 947 | 1 | 16 |
20 | Caprolactam; ε-caprolactam | 146 | 29% | 357 | 71% | 0 | 0% | 504 | 31 | 259 | 7,345 | 0 | 762 |
21 | Xylenes | 41,113 | 100% | 68 | 0% | 109 | 0% | 41,291 | 5 | 7,969 | 11,666 | 27 | 49,260 |
22 | 실버 화합물 | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 29 | 112 | 0 | 29 |
23 | P-Cresidin; Paracresidin | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
24 | 크롬 화합물 (Hexavalent) | 5 | 57% | 2 | 25% | 1 | 18% | 8 | 1 | 145 | 2,200 | 7 | 153 |
25 | 크롬 화합물 (hexavalent 이외) | 2 | 23% | 6 | 63% | 1 | 13% | 9 | 0 | 12,821 | 51,735 | 457 | 12,830 |
26 | Chlorpyrifosmethyl | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Chloronitrobenzenes | 0 | 0% | 43 | 100% | 0 | 0% | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
28 | Chloropicrine | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Shimagine; 고양이; 2- 카지노 바카라 -4,6- 비스 (에틸 아미노) -S- 트리 아진 | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 카지노 바카라 프렌; 프렌 클로라이드 | 115 | 86% | 19 | 14% | 0 | 0% | 134 | 0 | 1 | 0 | 0 | 135 |
31 | Thiovenkarb | 0 | 37% | 0 | 63% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
화학 물질 | 환경 배출 (톤/년) 및 구성비 | 배출 및 전송 (톤/년) | 총 환경 배출량 + 전송 | ||||||||||
물질 번호 | 주식 품질 이름 | AIR | 퍼블릭 워터스 | 토양 | Total | 하수도 | 운동 | 재활용 | 관리 교정 | ||||
32 | 카지노 바카라포름; Trichloromethane | 2,417 | 88% | 320 | 12% | 0 | 0% | 2,737 | 9 | 560 | 69 | 0 | 3,297 |
33 | 카지노 바카라 메틸 메틸 에테르 | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 코발트와 그 화합물 | 1 | 45% | 1 | 55% | 0 | 0% | 3 | 1 | 1,215 | 1,579 | 2 | 1,217 |
36 | 4,4'-diaminodiphenylmethane | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Cyanide | 13 | 37% | 21 | 62% | 0 | 1% | 34 | 1 | 266 | 11 | 0 | 300 |
38 | Isoprothiolane; Diisopropyl1,3-Dithiolan-2-ylidenemalonate | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
39 | Diazinone; O, O-Diethyl-O- (2- 이소 프로필 -4- 카지노 바카라 -6- 피리 미들) 포스 포로 티오 에이트 | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 탄소 테트라 클로라이드 | 160 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 160 | 0 | 10 | 0 | 0 | 171 |
42 | 디 옥산; 1,4- 디 옥산, | 78 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 79 | 2 | 143 | 124 | 0 | 222 |
43 | 1,2- 디카지노 바카라 에탄; 에틸렌 디클로라이드 | 1,939 | 100% | 9 | 0% | 0 | 0% | 1,948 | 0 | 1,946 | 2,278 | 0 | 3,894 |
44 | 1,1- 디카지노 바카라 에틸렌 | 443 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 444 | 0 | 37 | 61 | 0 | 480 |
45 | 3,3'- 디카지노 바카라 -4,4'- 디아 미노 디 페닐 메탄; 4,4'- 디아미노 -3,3'- 디카지노 바카라로 디 페닐 메탄; 모카 | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 |
46 | 1,2- 디카지노 바카라 프로판 | 1,079 | 100% | 4 | 0% | 0 | 0% | 1,083 | 0 | 706 | 0 | 0 | 1,789 |
47 | 1,3- 디카지노 바카라 프로 펜 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
49 | P- 디클로로 벤젠; P-DCB | 131 | 86% | 22 | 14% | 0 | 0% | 153 | 18 | 1,383 | 128 | 0 | 1,536 |
50 | 디카지노 바카라 메탄; 메틸렌 디클로라이드 | 22,587 | 99% | 145 | 1% | 2 | 0% | 22,735 | 10 | 5,222 | 6,979 | 17 | 27,956 |
51 | Jiquat | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | CIS-1,2- 디카지노 바카라 에틸렌 | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 |
53 | dinitrotoluene | 0 | 0% | 5 | 100% | 0 | 0% | 5 | 48 | 5 | 0 | 0 | 10 |
54 | Dinitrobenzenes | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 4,4'-diphenylmethanediisocyanate; Diphenylmethanediisocyanate | 62 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 62 | 0 | 331 | 2 | 3 | 393 |
56 | 1,2- 디 브로 모 에탄 | 0 | 75% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | 1,1- 디카지노 바카라 하이드 라진 | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | N, N- 디카지노 바카라 포름 아미드; 디카지노 바카라 포름 아미드 | 3,474 | 80% | 883 | 20% | 0 | 0% | 4,357 | 89 | 3,054 | 5,342 | 0 | 7,410 |
59 | Fenitrothion; Mep; O, O- 디카지노 바카라 -o- (3- 카지노 바카라 -4- 니트로 페닐) 포스 포로 티오이트 | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
60 | 카지노 바카라 브로마이드; Bromomethane | 103 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 |
61 | 옥살산; 옥살산 이수수 | 11 | 19% | 47 | 81% | 0 | 0% | 58 | 4 | 234 | 107 | 13 | 292 |
화학 물질 | 환경 배출 (톤/년) 및 구성비 | 배출 및 전송 (톤/년) | 총 환경 배출량 + 전송 | ||||||||||
물질 번호 | 주식 품질 이름 | AIR | 퍼블릭 워터스 | 토양 | Total | 하수도 | 운동 | 재활용 | 관리 교정 | ||||
62 | 머큐리와 그 화합물 | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
63 | 스티렌; 스티렌 단량체 | 2,558 | 100% | 11 | 0% | 1 | 0% | 2,570 | 1 | 2,727 | 1,212 | 177 | 5,297 |
64 | 셀레늄과 그 화합물 | 3 | 45% | 4 | 55% | 0 | 0% | 7 | 0 | 2 | 57 | 109 | 9 |
65 | Chlorpyrifos; O, O-Diethyl-O-3,5,6-Trichloro-2-Pyridine | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | 테트라 카지노 바카라 에틸렌; 파 카지노 바카라 에틸렌 | 2,313 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2,313 | 0 | 338 | 410 | 1 | 2,651 |
67 | Tellurium 및 그 화합물 | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
68 | 구리 화합물 (용해도) | 89 | 54% | 23 | 14% | 52 | 32% | 165 | 4 | 2,757 | 3,700 | 49 | 2,922 |
69 | 트랜스 -1,2- 디카지노 바카라 에틸렌 | 0 | 79% | 0 | 21% | 0 | 0% | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9 |
70 | 1,1,1- 트리카지노 바카라 에탄 | 70 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 70 | 0 | 33 | 293 | 0 | 103 |
71 | 1,1,2- 트리카지노 바카라 에탄 | 114 | 95% | 6 | 5% | 0 | 0% | 121 | 0 | 34 | 571 | 0 | 154 |
72 | Trichlorethylene | 4,486 | 100% | 3 | 0% | 0 | 0% | 4,489 | 0 | 783 | 867 | 0 | 5,272 |
76 | 트리 부틸 틴 화합물 | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Trifluraline | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | O- 트루 딘 | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 |
79 | Toluene | 68,251 | 100% | 123 | 0% | 31 | 0% | 68,404 | 9 | 12,071 | 30,515 | 2,507 | 80,476 |
80 | 납 화합물 | 62 | 87% | 2 | 3% | 7 | 10% | 71 | 1 | 2,395 | 26,824 | 315 | 2,466 |
81 | 니켈 화합물 | 2 | 2% | 71 | 97% | 0 | 0% | 73 | 6 | 3,656 | 7,859 | 944 | 3,729 |
83 | Thiuram; Tetomethylthiuram Disulfide; Tetramethylthiuram Disulfide | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 19 | 6 | 3 | 19 |
84 | 바나듐과 그 화합물 | 0 | 0% | 3 | 100% | 0 | 0% | 3 | 0 | 61 | 7,566 | 158 | 63 |
85 | paracoat | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | 바륨과 그 화합물 (용해도) | 27 | 70% | 6 | 16% | 5 | 13% | 38 | 0 | 876 | 276 | 35 | 914 |
87 | 비소와 그 화합물 | 5 | 98% | 0 | 2% | 0 | 0% | 5 | 0 | 26 | 30 | 0 | 31 |
88 | 히드라진; 히드라진 | 4 | 14% | 22 | 86% | 0 | 0% | 26 | 7 | 44 | 1 | 0 | 69 |
89 | epn; Phenylthiophospate = O- 카지노 바카라 -O-P-Nitrophenyl | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | 페닐 렌 디아민 | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 22 | 2 | 0 | 22 |
91 | fention; mpp | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | 1,3- 부타디엔; 부타디엔 | 1,519 | 99% | 8 | 1% | 0 | 0% | 1,528 | 0 | 2,803 | 126 | 11 | 4,331 |
93 | di (2- 카지노 바카라 헥실) 프탈레이트; DOP; DI-2- 카지노 바카라 헥실 프탈레이트 | 95 | 96% | 1 | 1% | 3 | 3% | 98 | 1 | 1,749 | 1,582 | 231 | 1,848 |
94 | 불화 수소 | 85 | 31% | 162 | 58% | 32 | 11% | 279 | 13 | 2,438 | 860 | 80 | 2,718 |
95 | 불소 | 1 | 12% | 10 | 88% | 0 | 0% | 12 | 0 | 3 | 0 | 10 | 15 |
96 | 불소 화합물 (무기) | 232 | 79% | 60 | 21% | 0 | 0% | 292 | 10 | 498 | 91 | 30 | 790 |
화학 물질 | 환경 배출 (톤/년) 및 구성비 | 배출 및 전송 (톤/년) | 총 환경 배출량 + 전송 | ||||||||||
물질 번호 | 주식 품질 이름 | AIR | 퍼블릭 워터스 | 토양 | Total | 하수도 | 운동 | 재활용 | 관리 교정 | ||||
99 | 베릴륨과 그 화합물 | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
100 | 벤젠 | 3,614 | 100% | 14 | 0% | 0 | 0% | 3,628 | 0 | 4,226 | 864 | 0 | 7,854 |
104 | 붕소와 화합물 | 114 | 17% | 564 | 83% | 0 | 0% | 678 | 17 | 796 | 833 | 133 | 1,474 |
105 | 포름 알데히드; 포르말린 | 503 | 81% | 120 | 19% | 1 | 0% | 624 | 166 | 639 | 52 | 16 | 1,263 |
106 | 마라톤 | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107 | 망간 화합물 | 5 | 7% | 61 | 92% | 1 | 1% | 66 | 2 | 494 | 215 | 82 | 560 |
108 | Phenobcarb; N- 카지노 바카라 카르 바 메이트 -2- SEC- 부틸 페닐; BPMC | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
109 | Methylmercaptan; Methanethiol | 128 | 99% | 2 | 1% | 0 | 0% | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 |
110 | Molybdenum 및 그 화합물 | 2 | 7% | 24 | 92% | 0 | 1% | 26 | 0 | 5,851 | 11,682 | 56 | 5,878 |
111 | 요오드 | 0 | 0% | 20 | 100% | 0 | 0% | 20 | 9 | 24 | 179 | 0 | 44 |
112 | 디카지노 바카라 보스; 2,2- 디카지노 바카라비 닐 디메틸 포스페이트; DDVP | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 43 | 15 | 0 | 0 | 16 |
113 | Adipic Acid | 3 | 65% | 2 | 33% | 0 | 2% | 5 | 0 | 792 | 0 | 0 | 797 |
114 | Di-2- 카지노 바카라 헥실 어플리케이션; 비스 (2- 카지노 바카라 헥실) adipate | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0 | 34 | 4 | 8 | 36 |
116 | Aniline | 5 | 11% | 42 | 89% | 0 | 0% | 47 | 1 | 187 | 1 | 0 | 234 |
117 | Allyl Alcohol | 6 | 63% | 3 | 37% | 0 | 0% | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
118 | 알루미늄 화합물 (용해도) | 0 | 0% | 472 | 83% | 94 | 17% | 567 | 6 | 2,324 | 1,853 | 268 | 2,891 |
119 | Isoprene | 82 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 82 | 0 | 108 | 0 | 0 | 190 |
120 | 4,4- 이소 프로필 리덴 제드 페놀; Bisphenol A | 34 | 91% | 3 | 9% | 0 | 0% | 37 | 88 | 1,199 | 474 | 0 | 1,236 |
121 | 에탄올 아민; 모노 에탄올 아민 | 68 | 56% | 54 | 44% | 0 | 0% | 122 | 20 | 376 | 3,045 | 54 | 498 |
123 | 에틸 벤젠 | 248 | 98% | 5 | 2% | 0 | 0% | 253 | 0 | 314 | 359 | 0 | 567 |
124 | 카지노 바카라렌 글리콜 모노 카지노 바카라 에테르 | 278 | 100% | 1 | 0% | 0 | 0% | 279 | 10 | 1,496 | 80 | 0 | 1,775 |
125 | etofenprox | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
126 | CAPTAN | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
127 | Carvalil; NAC | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
128 | Quinoline | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
129 | Glyoxal | 0 | 0% | 6 | 100% | 0 | 0% | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
130 | Crotonaldehyde | 76 | 96% | 3 | 4% | 0 | 0% | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
131 | p- 카지노 바카라 아닐린 | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
132 | 1-Chloro-3-Bromopropane; 1- 브로 -3- 카지노 바카라 프로판 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
133 | 카지노 바카라 메탄; 메틸 클로라이드 | 2,682 | 99% | 22 | 1% | 0 | 0% | 2,703 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2,711 |
화학 물질 | 환경 배출 (톤/년) 및 구성비 | 배출 및 전송 (톤/년) | 총 환경 배출량 + 전송 | ||||||||||
물질 번호 | 주식 품질 이름 | AIR | 퍼블릭 워터스 | 토양 | Total | 하수도 | 운동 | 재활용 | 관리 교정 | ||||
134 | -2-에 톡시 에틸 아세테이트; 2-에 톡시 에틸 아세테이트 카지노 바카라렌 글리콜 모노 카지노 바카라 에테르 셀로 스테이트 아세테이트; 카지노 바카라렌 글리콜 모노 카지노 바카라 에테르 | 254 | 100% | 1 | 0% | 0 | 0% | 254 | 0 | 161 | 1,197 | 0 | 415 |
135 | 비닐 아세테이트 단량체; 비닐 아세테이트 | 1,471 | 97% | 47 | 3% | 0 | 0% | 1,518 | 0 | 1,201 | 35,166 | 0 | 2,719 |
136 | Dichloroisopropanols | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
137 | 2,4- 디카지노 바카라 페 옥시 아세트산; 2,4PA | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
138 | 디클로로 메틸 벤젠; 벤잘 클로라이드 | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
139 | dimethoate; dithiophosphate = O, o-dimethyl = (Methylcarbamoyl) Methyl | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140 | 2,4-Dinitroaniline | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
141 | 디 페닐, 비 페닐 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0 | 2 | 11 | 0 | 3 |
142 | 디 페닐 아민 | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 180 |
143 | 2,6-Di-T- 부틸 -4- 카지노 바카라 페놀; BHT | 37 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 37 | 0 | 7 | 0 | 0 | 44 |
144 | 디카지노 바카라 아민 | 114 | 76% | 36 | 24% | 0 | 0% | 150 | 0 | 6 | 0 | 0 | 157 |
145 | 디카지노 바카라 프탈레이트; DMP | 5 | 8% | 52 | 92% | 0 | 0% | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
146 | 지르코늄 및 화합물 | 0 | 2% | 3 | 38% | 4 | 60% | 7 | 0 | 298 | 129 | 51 | 305 |
147 | 실리콘 카바이드 | 2 | 47% | 2 | 53% | 0 | 0% | 4 | 0 | 461 | 102 | 7 | 465 |
148 | 텅스텐 화합물 | 0 | 2% | 0 | 11% | 2 | 88% | 2 | 0 | 8 | 223 | 2 | 10 |
149 | Tetrahydrofuran; thf | 889 | 92% | 74 | 8% | 0 | 0% | 963 | 15 | 1,099 | 512 | 0 | 2,062 |
150 | Terephthalic Acid; TPA | 0 | 5% | 2 | 95% | 0 | 0% | 2 | 272 | 1,289 | 0 | 0 | 1,291 |
151 | 2,4,6-Trichloro-1,3,5-Triazine; 시아뇨 트리클로라이드; 시아뇨 염화물 | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
152 | Trimethylamine | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
153 | Nitrotoluenes | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | 53 | 157 | 0 | 0 | 157 |
154 | 니트로 벤젠 | 13 | 5% | 245 | 95% | 0 | 0% | 258 | 6 | 68 | 15 | 0 | 326 |
155 | 알킬 페놀 (C5-C9) | 28 | 94% | 2 | 6% | 0 | 0% | 30 | 6 | 3 | 1 | 0 | 33 |
156 | Hydroquinone | 4 | 11% | 30 | 89% | 0 | 0% | 33 | 0 | 251 | 0 | 0 | 284 |
157 | 비스 (2- 카지노 바카라 에틸) 에테르; 2,2'- 디카지노 바카라 에틸 에테르 | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | 0 | 2 | 54 | 0 | 2 |
158 | Fusaride | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
159 | Diisobutyl Phthalate | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
160 | di-n- 부틸 프탈레이트; DBP | 0 | 23% | 2 | 77% | 0 | 0% | 2 | 0 | 15 | 2 | 3 | 17 |
161 | fullflar | 0 | 5% | 3 | 95% | 0 | 0% | 4 | 0 | 1 | 24 | 0 | 5 |
164 | Hexamethylenediamine | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
화학 물질 | 환경 배출 (톤/년) 및 구성비 | 배출 및 전송 (톤/년) | 총 환경 배출량 + 전송 | ||||||||||
물질 번호 | 주식 품질 이름 | AIR | 퍼블릭 워터스 | 토양 | Total | 하수도 | 운동 | 재활용 | 관리 교정 | ||||
165 | 벤질 클로라이드, α- 클로로톨 루엔; 클로로 메틸 벤젠; 벤질 클로라이드 | 1 | 77% | 0 | 23% | 0 | 0% | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
166 | Pentaerythritol | 5 | 87% | 1 | 13% | 0 | 0% | 5 | 0 | 62 | 0 | 1 | 67 |
167 | Manzeb | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
168 | mesomil | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
169 | Metalylchloride | 5 | 98% | 0 | 2% | 0 | 0% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
171 | 카지노 바카라 아민 | 1 | 23% | 2 | 77% | 0 | 0% | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 9 |
172 | Methylhydrazine | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
173 | 메틸 요오드화; 요오도 메탄 | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
174 | 트리 부틸 포스페이트, TBP | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* 172 대상 물질의 경우, 처리되지 않은 재료 중 어느 것도이 표에 나열되어 있지 않습니다.