추가 표 5 |
지사에 의한 배출 및 전송 |
현 | 항목 | 재료 번호 | 물질 이름 | (Ton/Year) |
---|---|---|---|---|
1.hokkaido | (1) 항공 배출 | 32 | Chloroform; Trichloromethane | 243 |
79 | Toluene | 206 | ||
109 | Methylmercaptan; Methanethiol | 50 | ||
15 | 염화 수소 (염산 제외) | 48 | ||
100 | 벤젠 | 35 | ||
(2) 공공 해역 및 토양 배출 |
32 | Chloroform; Trichloromethane | 51 | |
37 | 시안화물 | 3 | ||
58 | N, N- 디메틸 포름 아미드; 디메틸 포름 아미드 | 1 | ||
(3) 운동 | 1 | 아연 메이저 바카라 사이트 | 2,796 | |
81 | 니켈 메이저 바카라 사이트 | 129 | ||
79 | Toluene | 69 | ||
80 | 납 메이저 바카라 사이트 | 37 | ||
25 | 크롬 메이저 바카라 사이트 (16 진수 제외) | 32 | ||
2.aomori | (1) 항공 배출 | 32 | Chloroform; Trichloromethane | 77 |
5 | 아크릴로 니트릴 | 20 | ||
79 | Toluene | 10 | ||
105 | 포름 알데히드; 포르말린 | 8 | ||
1 | 아연 메이저 바카라 사이트 | 7 | ||
(2) 공공 해역 및 토양 배출 |
32 | Chloroform; Trichloromethane | 21 | |
(3) 운동 | 21 | Xylenes | 3 | |
3.iwate | (1) 항공 배출 | 50 | 디메이저 바카라 사이트 메탄; 메틸렌 디클로라이드 | 761 |
79 | Toluene | 214 | ||
21 | Xylenes | 202 | ||
17 | 비닐 클로라이드 단량체 | 149 | ||
43 | 1,2- 디메이저 바카라 사이트 에탄; 에틸렌 디클로라이드 | 37 | ||
(2) 공공 해역 및 토양 배출 |
32 | Chloroform; Trichloromethane | 13 | |
93 | di (2- 에틸 헥실) 프탈레이트; DOP; DI-2- 에틸 헥실 프탈레이트 | 3 | ||
17 | 비닐 클로라이드 단량체; 비닐 클로라이드; 클로로 에틸렌 | 1 | ||
135 | 비닐 아세테이트 단량체; 비닐 아세테이트 | 1 | ||
(3) 운동 | 50 | 디메이저 바카라 사이트 메탄; 메틸렌 디클로라이드 | 224 | |
93 | di (2- 에틸 헥실) 프탈레이트; DOP; DI-2- 에틸 헥실 프탈레이트 | 28 | ||
79 | Toluene | 5 | ||
42 | 디 옥산; 1,4- 디 옥산, | 5 | ||
86 | 바륨 및 메이저 바카라 사이트 (용해도) | 5 | ||
현 | 항목 | 재료 번호 | 물질 이름 | (Ton/Year) |
4. 미야기 | (1) 항공 배출 | 79 | Toluene | 666 |
32 | Chloroform; Trichloromethane | 173 | ||
50 | 디메이저 바카라 사이트 메탄; 메틸렌 디클로라이드 | 63 | ||
100 | 벤젠 | 56 | ||
21 | Xylenes | 31 | ||
(2) 공공 해역 및 토양 배출 |
32 | Chloroform; Trichloromethane | 11 | |
104 | 붕소와 메이저 바카라 사이트 | 2 | ||
(3) 운동 | 17 | 비닐 클로라이드 단량체; 비닐 클로라이드; 클로로 에틸렌 | 352 | |
79 | Toluene | 38 | ||
68 | 구리 메이저 바카라 사이트 (용해도) | 24 | ||
50 | 디메이저 바카라 사이트 메탄; 메틸렌 디클로라이드 | 23 | ||
93 | di (2- 에틸 헥실) 프탈레이트; DOP; DI-2- 에틸 헥실 프탈레이트 | 20 | ||
5.akita | (1) 항공 배출 | 32 | Chloroform; Trichloromethane | 28 |
12 | 에틸렌 옥메이저 바카라 사이트드; 에틸렌 옥메이저 바카라 사이트드 | 12 | ||
21 | Xylenes | 8 | ||
105 | 포름 알데히드; 포르말린 | 8 | ||
79 | Toluene | 6 | ||
(2) 공공 해역 및 토양 배출 |
32 | Chloroform; Trichloromethane | 1 | |
64 | 셀레늄과 그 메이저 바카라 사이트 | 1 | ||
(3) 운동 | 15 | 염화 수소 (염산 제외) | 82 | |
68 | 구리 메이저 바카라 사이트 (용해도) | 67 | ||
19 | 카드뮴 및 메이저 바카라 사이트 | 5 | ||
80 | 납 메이저 바카라 사이트 | 4 | ||
105 | 포름 알데히드; 포르말린 | 2 | ||
6.yamagata | (1) 항공 배출 | 79 | Toluene | 3 |
105 | 포름 알데히드; 포르말린 | 2 | ||
(2) 공공 해역 및 토양 배출 |
||||
(3) 운동 | 8 | 안티몬과 그 메이저 바카라 사이트 | 1 | |
1 | 아연 메이저 바카라 사이트 | 1 | ||
146 | 지르코늄 및 메이저 바카라 사이트 | 1 | ||
110 | Molybdenum 및 그 메이저 바카라 사이트 | 1 | ||
현 | 항목 | 재료 번호 | 물질 이름 | (Ton/Year) |
7.Fukushima | (1) 항공 배출 | 79 | Toluene | 633 |
44 | 1,1- 디메이저 바카라 사이트 에틸렌 | 280 | ||
17 | 비닐 클로라이드 단량체 | 159 | ||
133 | 메이저 바카라 사이트 메탄; 메틸 클로라이드 | 90 | ||
49 | P-Dichlorobenzene; P-DCB | 76 | ||
(2) 공공 해역 및 토양 배출 |
104 | 붕소와 메이저 바카라 사이트 | 14 | |
79 | Toluene | 5 | ||
49 | P-Dichlorobenzene; P-DCB | 4 | ||
5 | 아크릴로 니트릴 | 1 | ||
17 | 비닐 클로라이드 단량체; 비닐 클로라이드; 클로로 에틸렌 | 1 | ||
(3) 운동 | 100 | 벤젠 | 4,048 | |
49 | P-Dichlorobenzene; P-DCB | 314 | ||
50 | 디메이저 바카라 사이트 메탄; 메틸렌 디클로라이드 | 240 | ||
63 | 스티렌; 스티렌 단량체 | 191 | ||
79 | Toluene | 122 | ||
8.ibaraki | (1) 항공 배출 | 79 | Toluene | 6,420 |
133 | 메이저 바카라 사이트 메탄; 메틸 클로라이드 | 1,557 | ||
46 | 1,2- 디메이저 바카라 사이트 프로판 | 1,060 | ||
21 | Xylenes | 903 | ||
50 | 디메이저 바카라 사이트 메탄; 메틸렌 디클로라이드 | 614 | ||
(2) 공공 해역 및 토양 배출 |
111 | 요오드 | 6 | |
32 | Chloroform; Trichloromethane | 3 | ||
123 | 에틸 벤젠 | 1 | ||
63 | 스티렌; 스티렌 단량체 | 1 | ||
79 | Toluene | 1 | ||
(3) 운동 | 14 | 1,2- 에폭시 프로판; 프로필렌 옥메이저 바카라 사이트드 | 1,121 | |
25 | 크롬 메이저 바카라 사이트 (16 진수 제외) | 792 | ||
79 | Toluene | 632 | ||
21 | Xylenes | 524 | ||
50 | 디메이저 바카라 사이트 메탄; 메틸렌 디클로라이드 | 161 | ||
9.tochigi | (1) 항공 배출 | 21 | Xylenes | 762 |
50 | 디메이저 바카라 사이트 메탄; 메틸렌 디클로라이드 | 762 | ||
79 | Toluene | 561 | ||
72 | Trichlorethylene | 51 | ||
120 | 4,4- 이소 프로필 리덴 제드 페놀; 비스페놀 A | 34 | ||
(2) 공공 해역 및 토양 배출 |
79 | Toluene | 3 | |
146 | 지르코늄 및 메이저 바카라 사이트 | 3 | ||
96 | 불소 화합물 (무기) | 1 | ||
61 | 옥살산; 옥살산 이수수 | 1 | ||
(3) 운동 | 50 | 디메이저 바카라 사이트 메탄; 메틸렌 디클로라이드 | 211 | |
21 | Xylenes | 183 | ||
79 | Toluene | 145 | ||
81 | 니켈 메이저 바카라 사이트 | 34 | ||
146 | 지르코늄 및 메이저 바카라 사이트 | 25 | ||
현 | 항목 | 재료 번호 | 물질 이름 | (Ton/Year) |
10.gunma | (1) 항공 배출 | 79 | Toluene | 2,585 |
21 | Xylenes | 1,391 | ||
50 | 디메이저 바카라 사이트 메탄; 메틸렌 디클로라이드 | 931 | ||
72 | Trichlorethylene | 92 | ||
63 | 스티렌; 스티렌 단량체 | 85 | ||
(2) 공공 해역 및 토양 배출 |
94 | 불화 수소 | 33 | |
61 | 옥살산; 옥살산 이수수 | 8 | ||
104 | 붕소와 메이저 바카라 사이트 | 6 | ||
81 | 니켈 메이저 바카라 사이트 | 4 | ||
105 | 포름 알데히드; 포르말린 | 1 | ||
(3) 운동 | 1 | 아연 메이저 바카라 사이트 | 231 | |
25 | 크롬 메이저 바카라 사이트 (16 진수 제외) | 181 | ||
86 | 바륨 및 메이저 바카라 사이트 (용해도) | 125 | ||
81 | 니켈 메이저 바카라 사이트 | 80 | ||
58 | N, N- 디메틸 포름 아미드; 디메틸 포름 아미드 | 60 | ||
11. Saitama | (1) 항공 배출 | 79 | Toluene | 9,084 |
21 | Xylenes | 1,080 | ||
50 | 디메이저 바카라 사이트 메탄; 메틸렌 디클로라이드 | 1,000 | ||
15 | 염화 수소 (염산 제외) | 266 | ||
72 | Trichlorethylene | 52 | ||
(2) 공공 해역 및 토양 배출 |
104 | 붕소와 메이저 바카라 사이트 | 2 | |
94 | 불화 수소 | 1 | ||
15 | 염화 수소 (염산 제외) | 1 | ||
(3) 운동 | 1 | 아연 메이저 바카라 사이트 | 1,681 | |
79 | Toluene | 1,659 | ||
21 | Xylenes | 436 | ||
93 | di (2- 에틸 헥실) 프탈레이트; DOP; DI-2- 에틸 헥실 프탈레이트 | 296 | ||
81 | 니켈 메이저 바카라 사이트 | 261 | ||
12. Chiba | (1) 항공 배출 | 79 | Toluene | 1,884 |
50 | 디메이저 바카라 사이트 메탄; 메틸렌 디클로라이드 | 1,290 | ||
21 | Xylenes | 518 | ||
100 | 벤젠 | 514 | ||
43 | 1,2- 디메이저 바카라 사이트 에탄 | 457 | ||
(2) 공공 해역 및 토양 배출 |
110 | Molybdenum 및 그 메이저 바카라 사이트 | 20 | |
79 | Toluene | 7 | ||
81 | 니켈 메이저 바카라 사이트 | 3 | ||
8 | 안티몬과 그 메이저 바카라 사이트 | 2 | ||
50 | 디메이저 바카라 사이트 메탄; 메틸렌 디클로라이드 | 2 | ||
(3) 운동 | 1 | 아연 메이저 바카라 사이트 | 1,279 | |
63 | 스티렌; 스티렌 단량체 | 1,100 | ||
79 | Toluene | 972 | ||
135 | 비닐 아세테이트 단량체; 비닐 아세테이트 | 727 | ||
15 | 염화 수소 (염산 제외) | 416 |
현 | 항목 | 재료 번호 | 물질 이름 | (Ton/Year) |
---|---|---|---|---|
13.tokyo | (1) 항공 배출 | 79 | Toluene | 2,896 |
21 | Xylenes | 2,036 | ||
50 | 디메이저 바카라 사이트 메탄; 메틸렌 디클로라이드 | 406 | ||
72 | Trichlorethylene | 120 | ||
105 | 포름 알데히드; 포르말린 | 20 | ||
(2) 공공 해역 및 토양 배출 |
96 | 불소 화합물 (무기) | 7 | |
1 | 아연 메이저 바카라 사이트 | 7 | ||
118 | 알루미늄 메이저 바카라 사이트 (용해도) | 2 | ||
81 | 니켈 메이저 바카라 사이트 | 1 | ||
104 | 붕소와 메이저 바카라 사이트 | 1 | ||
(3) 운동 | 15 | 염화 수소 (염산 제외) | 170 | |
79 | Toluene | 101 | ||
50 | 디메이저 바카라 사이트 메탄; 메틸렌 디클로라이드 | 67 | ||
55 | 4,4'-diphenylmethanediisocyanate; Diphenylmethanediisocyanate | 52 | ||
118 | 알루미늄 메이저 바카라 사이트 (용해도) | 41 | ||
14. Kanagawa | (1) 항공 배출 | 79 | Toluene | 3,925 |
21 | Xylenes | 2,945 | ||
50 | 디메이저 바카라 사이트 메탄; 메틸렌 디클로라이드 | 1,206 | ||
92 | 1,3- 부타디엔; 부타디엔 | 489 | ||
66 | 테트라 메이저 바카라 사이트 에틸렌; 파 메이저 바카라 사이트 에틸렌 | 101 | ||
(2) 공공 해역 및 토양 배출 |
104 | 붕소와 메이저 바카라 사이트 | 55 | |
94 | 불화 수소 | 6 | ||
46 | 1,2- 디메이저 바카라 사이트 프로판 | 4 | ||
86 | 바륨 및 메이저 바카라 사이트 (용해도) | 3 | ||
63 | 스티렌; 스티렌 단량체 | 3 | ||
(3) 운동 | 92 | 1,3- 부타디엔; 부타디엔 | 1,331 | |
21 | Xylenes | 781 | ||
79 | Toluene | 522 | ||
12 | 에틸렌 옥메이저 바카라 사이트드; 옥시 라인; 에틸렌 옥메이저 바카라 사이트드 | 399 | ||
96 | 불소 화합물 (무기) | 307 | ||
15.niigata | (1) 항공 배출 | 50 | 디메이저 바카라 사이트 메탄; 메틸렌 디클로라이드 | 120 |
135 | 비닐 아세테이트 단량체; 비닐 아세테이트 | 118 | ||
133 | 메이저 바카라 사이트 메탄; 메틸 클로라이드 | 115 | ||
79 | Toluene | 108 | ||
12 | 에틸렌 옥메이저 바카라 사이트드; 에틸렌 옥메이저 바카라 사이트드 | 75 | ||
(2) 공공 해역 및 토양 배출 |
6 | Acetaldehyde | 97 | |
156 | Hydroquinone | 28 | ||
79 | Toluene | 20 | ||
12 | 에틸렌 옥메이저 바카라 사이트드; 옥시 라인; 에틸렌 옥메이저 바카라 사이트드 | 18 | ||
133 | 메이저 바카라 사이트 메탄; 메틸 클로라이드 | 13 | ||
(3) 운동 | 43 | 1,2- 디메이저 바카라 사이트 에탄; 에틸렌 디클로라이드 | 815 | |
79 | Toluene | 325 | ||
149 | Tetrahydrofuran; thf | 201 | ||
68 | 구리 메이저 바카라 사이트 (용해도) | 168 | ||
25 | 크롬 메이저 바카라 사이트 (16 진수 제외) | 126 | ||
현 | 항목 | 재료 번호 | 물질 이름 | (Ton/Year) |
16.Toyama | (1) 항공 배출 | 79 | Toluene | 387 |
50 | 디메이저 바카라 사이트 메탄; 메틸렌 디클로라이드 | 341 | ||
72 | Trichlorethylene | 313 | ||
21 | Xylenes | 193 | ||
149 | Tetrahydrofuran; thf | 149 | ||
(2) 공공 해역 및 토양 배출 |
104 | 붕소와 메이저 바카라 사이트 | 67 | |
81 | 니켈 메이저 바카라 사이트 | 13 | ||
111 | 요오드 | 9 | ||
105 | 포름 알데히드; 포르말린 | 4 | ||
32 | Chloroform; Trichloromethane | 2 | ||
(3) 운동 | 1 | 아연 메이저 바카라 사이트 | 546 | |
79 | Toluene | 380 | ||
25 | 크롬 메이저 바카라 사이트 (16 진수 제외) | 277 | ||
105 | 포름 알데히드; 포르말린 | 118 | ||
72 | Trichlorethylene | 75 | ||
17.Ishikawa | (1) 항공 배출 | 79 | Toluene | 774 |
58 | N, N- 디메틸 포름 아미드 | 385 | ||
21 | Xylenes | 180 | ||
100 | 벤젠 | 3 | ||
105 | 포름 알데히드; 포르말린 | 2 | ||
(2) 공공 해역 및 토양 배출 |
58 | N, N- 디메틸 포름 아미드; 디메틸 포름 아미드 | 27 | |
150 | Terephthalic Acid; TPA | 2 | ||
(3) 운동 | 58 | N, N- 디메틸 포름 아미드; 디메틸 포름 아미드 | 204 | |
79 | Toluene | 143 | ||
21 | Xylenes | 29 | ||
96 | 불소 화합물 (무기) | 17 | ||
84 | 바나듐과 그 메이저 바카라 사이트 | 16 | ||
18.fukui | (1) 항공 배출 | 79 | Toluene | 448 |
20 | Caprolactam; ε-caprolactam | 46 | ||
21 | Xylenes | 33 | ||
58 | N, N- 디메틸 포름 아미드 | 17 | ||
105 | 포름 알데히드; 포르말린 | 13 | ||
(2) 공공 해역 및 토양 배출 |
58 | N, N- 디메틸 포름 아미드; 디메틸 포름 아미드 | 93 | |
1 | 아연 메이저 바카라 사이트 | 10 | ||
20 | Caprolactam; ε-caprolactam | 3 | ||
(3) 운동 | 20 | Caprolactam; ε-caprolactam | 212 | |
93 | di (2- 에틸 헥실) 프탈레이트; DOP; DI-2- 에틸 헥실 프탈레이트 | 174 | ||
61 | 옥살산; 옥살산 이수수 | 120 | ||
114 | Di-2- 에틸 헥실 어플리케이션; 비스 (2- 에틸 헥실) adipate | 15 | ||
50 | 디메이저 바카라 사이트 메탄; 메틸렌 디클로라이드 | 14 | ||
현 | 항목 | 재료 번호 | 물질 이름 | (Ton/Year) |
19.yamanashi | (1) 항공 배출 | 50 | 디메이저 바카라 사이트 메탄; 메틸렌 디클로라이드 | 250 |
79 | Toluene | 26 | ||
12 | 에틸렌 옥메이저 바카라 사이트드; 에틸렌 옥메이저 바카라 사이트드 | 20 | ||
72 | Trichlorethylene | 2 | ||
21 | Xylenes | 1 | ||
(2) 공공 해역 및 토양 배출 |
||||
(3) 운동 | 1 | 아연 메이저 바카라 사이트 | 23 | |
72 | Trichlorethylene | 15 | ||
93 | di (2- 에틸 헥실) 프탈레이트; DOP; DI-2- 에틸 헥실 프탈레이트 | 9 | ||
50 | 디메이저 바카라 사이트 메탄; 메틸렌 디클로라이드 | 4 | ||
79 | Toluene | 3 | ||
20.nagano | (1) 항공 배출 | 79 | Toluene | 71 |
50 | 디메이저 바카라 사이트 메탄; 메틸렌 디클로라이드 | 66 | ||
21 | Xylenes | 33 | ||
15 | 염화 수소 (염산 제외) | 20 | ||
55 | 4,4'-diphenylmethanediisocyanate | 5 | ||
(2) 공공 해역 및 토양 배출 |
104 | 붕소와 메이저 바카라 사이트 | 29 | |
147 | 실리콘 카바이드 | 2 | ||
118 | 알루미늄 메이저 바카라 사이트 (용해도) | 1 | ||
(3) 운동 | 68 | 구리 메이저 바카라 사이트 (용해도) | 260 | |
147 | 실리콘 카바이드 | 128 | ||
55 | 4,4'-diphenylmethanediisocyanate; Diphenylmethanediisocyanate | 55 | ||
79 | Toluene | 15 | ||
24 | 크롬 메이저 바카라 사이트 (Hexavalent) | 8 | ||
21.gifu | (1) 항공 배출 | 79 | Toluene | 2,042 |
15 | 염화 수소 (염산 제외) | 604 | ||
21 | Xylenes | 344 | ||
50 | 디메이저 바카라 사이트 메탄; 메틸렌 디클로라이드 | 271 | ||
72 | Trichlorethylene | 135 | ||
(2) 공공 해역 및 토양 배출 |
68 | 구리 메이저 바카라 사이트 (용해도) | 11 | |
3 | 아크릴산 | 7 | ||
105 | 포름 알데히드; 포르말린 | 4 | ||
1 | 아연 메이저 바카라 사이트 | 2 | ||
81 | 니켈 메이저 바카라 사이트 | 1 | ||
(3) 운동 | 1 | 아연 메이저 바카라 사이트 | 1,484 | |
58 | N, N- 디메틸 포름 아미드; 디메틸 포름 아미드 | 794 | ||
50 | 디메이저 바카라 사이트 메탄; 메틸렌 디클로라이드 | 407 | ||
149 | Tetrahydrofuran; thf | 192 | ||
79 | Toluene | 163 | ||
현 | 항목 | 재료 번호 | 물질 이름 | (Ton/Year) |
22. Shizuoka | (1) 항공 배출 | 79 | Toluene | 4,101 |
21 | Xylenes | 3,841 | ||
50 | 디메이저 바카라 사이트 메탄; 메틸렌 디클로라이드 | 1,965 | ||
58 | N, N- 디메틸 포름 아미드 | 722 | ||
100 | 벤젠 | 326 | ||
(2) 공공 해역 및 토양 배출 |
5 | 아크릴로 니트릴 | 98 | |
118 | 알루미늄 메이저 바카라 사이트 (용해도) | 32 | ||
1 | 아연 메이저 바카라 사이트 | 25 | ||
32 | Chloroform; Trichloromethane | 19 | ||
58 | N, N- 디메틸 포름 아미드; 디메틸 포름 아미드 | 10 | ||
(3) 운동 | 5 | 아크릴로 니트릴 | 424 | |
105 | 포름 알데히드; 포르말린 | 290 | ||
118 | 알루미늄 메이저 바카라 사이트 (용해도) | 174 | ||
150 | Terephthalic Acid; TPA | 140 | ||
21 | Xylenes | 124 | ||
23.aichi | (1) 항공 배출 | 21 | Xylenes | 8,686 |
79 | Toluene | 7,041 | ||
50 | 디메이저 바카라 사이트 메탄; 메틸렌 디클로라이드 | 1,261 | ||
66 | 테트라 메이저 바카라 사이트 에틸렌; 파 메이저 바카라 사이트 에틸렌 | 276 | ||
123 | 에틸 벤젠 | 119 | ||
(2) 공공 해역 및 토양 배출 |
15 | 염화 수소 (염산 제외) | 27 | |
81 | 니켈 메이저 바카라 사이트 | 24 | ||
96 | 불소 화합물 (무기) | 23 | ||
121 | 에탄올 아민; 모노 에탄올 아민 | 23 | ||
58 | N, N- 디메틸 포름 아미드; 디메틸 포름 아미드 | 22 | ||
(3) 운동 | 1 | 아연 메이저 바카라 사이트 | 5,349 | |
21 | Xylenes | 2,710 | ||
25 | 크롬 메이저 바카라 사이트 (16 진수 제외) | 1,998 | ||
79 | Toluene | 816 | ||
150 | Terephthalic Acid; TPA | 718 | ||
24.mie | (1) 항공 배출 | 79 | Toluene | 1,620 |
21 | Xylenes | 896 | ||
50 | 디메이저 바카라 사이트 메탄; 메틸렌 디클로라이드 | 471 | ||
63 | 스티렌; 스티렌 단량체 | 324 | ||
43 | 1,2- 디메이저 바카라 사이트 에탄; 에틸렌 디클로라이드 | 245 | ||
(2) 공공 해역 및 토양 배출 |
17 | 비닐 클로라이드 단량체; 비닐 클로라이드; 클로로 에틸렌 | 168 | |
149 | Tetrahydrofuran; thf | 59 | ||
6 | Acetaldehyde | 44 | ||
118 | 알루미늄 메이저 바카라 사이트 (용해도) | 31 | ||
88 | 히드라진; 히드라진 | 4 | ||
(3) 운동 | 79 | Toluene | 341 | |
63 | 스티렌; 스티렌 단량체 | 275 | ||
17 | 비닐 클로라이드 단량체; 비닐 클로라이드; 클로로 에틸렌 | 235 | ||
118 | 알루미늄 메이저 바카라 사이트 (용해도) | 208 | ||
1 | 아연 메이저 바카라 사이트 | 184 |
현 | 항목 | 재료 번호 | 물질 이름 | (Ton/Year) |
---|---|---|---|---|
25.shiga | (1) 항공 배출 | 79 | Toluene | 2,121 |
21 | Xylenes | 757 | ||
50 | 디메이저 바카라 사이트 메탄; 메틸렌 디클로라이드 | 167 | ||
58 | N, N- 디메틸 포름 아미드 | 94 | ||
63 | 스티렌; 스티렌 단량체 | 65 | ||
(2) 공공 해역 및 토양 배출 |
121 | 에탄올 아민; 모노 에탄올 아민 | 5 | |
96 | 불소 화합물 (무기) | 2 | ||
111 | 요오드 | 2 | ||
81 | 니켈 메이저 바카라 사이트 | 2 | ||
104 | 붕소와 메이저 바카라 사이트 | 1 | ||
(3) 운동 | 21 | Xylenes | 121 | |
93 | di (2- 에틸 헥실) 프탈레이트; DOP; DI-2- 에틸 헥실 프탈레이트 | 105 | ||
79 | Toluene | 100 | ||
63 | 스티렌; 스티렌 단량체 | 50 | ||
50 | 디메이저 바카라 사이트 메탄; 메틸렌 디클로라이드 | 21 | ||
26.kyoto | (1) 항공 배출 | 79 | Toluene | 1,794 |
21 | Xylenes | 414 | ||
50 | 디메이저 바카라 사이트 메탄; 메틸렌 디클로라이드 | 165 | ||
58 | N, N- 디메틸 포름 아미드; 디메틸 포름 아미드 | 25 | ||
134 | -2-에 톡시 에틸 아세테이트; 에틸렌 글리콜 모노 에틸 에테르 | 14 | ||
(2) 공공 해역 및 토양 배출 |
61 | 옥살산; 옥살산 이수수 | 1 | |
(3) 운동 | 79 | Toluene | 640 | |
58 | N, N- 디메틸 포름 아미드; 디메틸 포름 아미드 | 145 | ||
50 | 디메이저 바카라 사이트 메탄; 메틸렌 디클로라이드 | 81 | ||
21 | Xylenes | 16 | ||
121 | 에탄올 아민; 모노 에탄올 아민 | 14 | ||
27.osaka | (1) 항공 배출 | 50 | 디메이저 바카라 사이트 메탄; 메틸렌 디클로라이드 | 1,602 |
21 | Xylenes | 1,111 | ||
133 | 메이저 바카라 사이트 메탄; 메틸 클로라이드 | 685 | ||
79 | Toluene | 434 | ||
66 | 테트라 메이저 바카라 사이트 에틸렌; 파 메이저 바카라 사이트 에틸렌 | 416 | ||
(2) 공공 해역 및 토양 배출 |
50 | 디메이저 바카라 사이트 메탄; 메틸렌 디클로라이드 | 131 | |
118 | 알루미늄 메이저 바카라 사이트 (용해도) | 34 | ||
2 | 아크릴 아미드 | 18 | ||
94 | 불화 수소 | 12 | ||
133 | 메이저 바카라 사이트 메탄; 메틸 클로라이드 | 9 | ||
(3) 운동 | 1 | 아연 메이저 바카라 사이트 | 1,978 | |
15 | 염화 수소 (염산 제외) | 1,889 | ||
58 | N, N- 디메틸 포름 아미드; 디메틸 포름 아미드 | 678 | ||
21 | Xylenes | 622 | ||
79 | Toluene | 572 | ||
현 | 항목 | 재료 번호 | 물질 이름 | (Ton/Year) |
28.hyogo | (1) 항공 배출 | 79 | Toluene | 2,502 |
50 | 디메이저 바카라 사이트 메탄; 메틸렌 디클로라이드 | 588 | ||
21 | Xylenes | 515 | ||
43 | 1,2- 디메이저 바카라 사이트 에탄; 에틸렌 디클로라이드 | 316 | ||
17 | 비닐 클로라이드 단량체 | 257 | ||
(2) 공공 해역 및 토양 배출 |
1 | 아연 메이저 바카라 사이트 | 10 | |
104 | 붕소와 메이저 바카라 사이트 | 9 | ||
17 | 비닐 클로라이드 단량체; 비닐 클로라이드; 클로로 에틸렌 | 8 | ||
81 | 니켈 메이저 바카라 사이트 | 4 | ||
135 | 비닐 아세테이트 단량체; 비닐 아세테이트 | 2 | ||
(3) 운동 | 17 | 비닐 클로라이드 단량체; 비닐 클로라이드; 클로로 에틸렌 | 2,799 | |
15 | 염화 수소 (염산 제외) | 586 | ||
21 | Xylenes | 499 | ||
79 | Toluene | 412 | ||
25 | 크롬 메이저 바카라 사이트 (16 진수 제외) | 356 | ||
29.nara | (1) 항공 배출 | 21 | Xylenes | 47 |
79 | Toluene | 28 | ||
58 | N, N- 디메틸 포름 아미드 | 23 | ||
50 | 디메이저 바카라 사이트 메탄; 메틸렌 디클로라이드 | 10 | ||
55 | 4,4'-diphenylmethanediisocyanate | 5 | ||
(2) 공공 해역 및 토양 배출 |
1 | 아연 메이저 바카라 사이트 | 1 | |
88 | 히드라진; 히드라진 | 1 | ||
(3) 운동 | 15 | 염화 수소 (염산 제외) | 241 | |
79 | Toluene | 91 | ||
50 | 디메이저 바카라 사이트 메탄; 메틸렌 디클로라이드 | 33 | ||
63 | 스티렌; 스티렌 단량체 | 14 | ||
80 | 납 메이저 바카라 사이트 | 7 | ||
30.wakayama | (1) 항공 배출 | 21 | Xylenes | 98 |
79 | Toluene | 81 | ||
15 | 염화 수소 (염산 제외) | 63 | ||
133 | 메이저 바카라 사이트 메탄; 메틸 클로라이드 | 60 | ||
50 | 디메이저 바카라 사이트 메탄; 메틸렌 디클로라이드 | 52 | ||
(2) 공공 해역 및 토양 배출 |
88 | 히드라진; 히드라진 | 1 | |
100 | 벤젠 | 1 | ||
121 | 에탄올 아민; 모노 에탄올 아민 | 1 | ||
129 | Glyoxal | 1 | ||
(3) 운동 | 25 | 크롬 메이저 바카라 사이트 (16 진수 제외) | 1,631 | |
1 | 아연 메이저 바카라 사이트 | 322 | ||
79 | Toluene | 220 | ||
86 | 바륨 및 메이저 바카라 사이트 (용해도) | 104 | ||
142 | 디 페닐 아민 | 100 | ||
현 | 항목 | 재료 번호 | 물질 이름 | (Ton/Year) |
31.tottori | (1) 항공 배출 | 32 | Chloroform; Trichloromethane | 47 |
100 | 벤젠 | 6 | ||
109 | Methylmercaptan; Methanethiol | 5 | ||
21 | Xylenes | 4 | ||
79 | Toluene | 1 | ||
(2) 공공 해역 및 토양 배출 |
32 | Chloroform; Trichloromethane | 7 | |
(3) 운동 | 79 | Toluene | 4 | |
55 | 4,4'-diphenylmethanediisocyanate; Diphenylmethanediisocyanate | 1 | ||
32. Shimane | (1) 항공 배출 | 32 | Chloroform; Trichloromethane | 9 |
(2) 공공 해역 및 토양 배출 |
1 | 아연 메이저 바카라 사이트 | 15 | |
32 | Chloroform; Trichloromethane | 1 | ||
(3) 운동 | 1 | 아연 메이저 바카라 사이트 | 20 | |
55 | 4,4'-diphenylmethanediisocyanate; Diphenylmethanediisocyanate | 2 | ||
79 | Toluene | 1 | ||
33.okayama | (1) 항공 배출 | 79 | Toluene | 1,713 |
21 | Xylenes | 1,284 | ||
135 | 비닐 아세테이트 단량체; 비닐 아세테이트 | 528 | ||
58 | N, N- 디메틸 포름 아미드 | 291 | ||
63 | 스티렌; 스티렌 단량체 | 206 | ||
(2) 공공 해역 및 토양 배출 |
